ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INTERNET/Web_CRUES_SCENARIOS_AOP_PROD)

ORSEC R 0.6 (89)
0,00 - 0,83 0,00 - 0,83
0,84 - 1,68 0,84 - 1,68
1,69 - 2,68 1,69 - 2,68
2,69 - 4,42 2,69 - 4,42
4,43 - 9,04 4,43 - 9,04
ORSEC R 0.8 (90)
0,00 - 0,83 0,00 - 0,83
0,84 - 1,68 0,84 - 1,68
1,69 - 2,68 1,69 - 2,68
2,69 - 4,42 2,69 - 4,42
4,43 - 9,04 4,43 - 9,04
ORSEC R 1 (91)
0,00 - 0,83 0,00 - 0,83
0,84 - 1,68 0,84 - 1,68
1,69 - 2,68 1,69 - 2,68
2,69 - 4,42 2,69 - 4,42
4,43 - 9,04 4,43 - 9,04
ORSEC R 1.15 (92)
0,00 - 0,98 0,00 - 0,98
0,99 - 1,88 0,99 - 1,88
1,89 - 2,82 1,89 - 2,82
2,83 - 4,72 2,83 - 4,72
4,73 - 9,04 4,73 - 9,04
EA 2012 R 0.5 (94)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 0.6 (95)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 0.7 (96)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 0.8 (97)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 0.9 (98)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 1 (99)
0,00 - 0,78 0,00 - 0,78
0,79 - 1,61 0,79 - 1,61
1,62 - 2,62 1,62 - 2,62
2,63 - 4,30 2,63 - 4,30
4,31 - 9,01 4,31 - 9,01
EA 2012 R 1.15 (100)
0,01 - 1,00 0,01 - 1,00
1,01 - 1,89 1,01 - 1,89
1,90 - 2,83 1,90 - 2,83
2,84 - 4,61 2,84 - 4,61
4,62 - 9,01 4,62 - 9,01
ZICH_Cartoviz_YVEL_COMPLET (0)
Inférieure à 0,5 mètre Inférieure à 0,5 mètre
Entre 0,5 mètre et 1 mètre Entre 0,5 mètre et 1 mètre
Entre 1 mètre et 1,5 mètre Entre 1 mètre et 1,5 mètre
Entre 1,5 mètre et 2 mètres Entre 1,5 mètre et 2 mètres
Supérieure à 2 mètres Supérieure à 2 mètres
ZICH_R060 (102)
Inférieure à 0,5 mètre Inférieure à 0,5 mètre
Entre 0,5 mètre et 1 mètre Entre 0,5 mètre et 1 mètre
Entre 1 mètre et 1,5 mètre Entre 1 mètre et 1,5 mètre
Entre 1,5 mètre et 2 mètres Entre 1,5 mètre et 2 mètres
Supérieure à 2 mètres Supérieure à 2 mètres
ZICH_R080 (103)
Inférieure à 0,5 mètre Inférieure à 0,5 mètre
Entre 0,5 mètre et 1 mètre Entre 0,5 mètre et 1 mètre
Entre 1 mètre et 1,5 mètre Entre 1 mètre et 1,5 mètre
Entre 1,5 mètre et 2 mètres Entre 1,5 mètre et 2 mètres
Supérieure à 2 mètres Supérieure à 2 mètres
ZICH_R100 (104)
Inférieure à 0,5 mètre Inférieure à 0,5 mètre
Entre 0,5 mètre et 1 mètre Entre 0,5 mètre et 1 mètre
Entre 1 mètre et 1,5 mètre Entre 1 mètre et 1,5 mètre
Entre 1,5 mètre et 2 mètres Entre 1,5 mètre et 2 mètres
Supérieure à 2 mètres Supérieure à 2 mètres
ZICH_R115 (105)
Inférieure à 0,5 mètre Inférieure à 0,5 mètre
Entre 0,5 mètre et 1 mètre Entre 0,5 mètre et 1 mètre
Entre 1 mètre et 1,5 mètre Entre 1 mètre et 1,5 mètre
Entre 1,5 mètre et 2 mètres Entre 1,5 mètre et 2 mètres
Supérieure à 2 mètres Supérieure à 2 mètres
Communes concernées par une crue (110)
Zone de submersion (ZIP) (107)
Bande de 200 m au delĂ  de la zone de submersion (108)